您有宏伟蓝图。我们有理想套餐。




Plus
起价 US$2,300/月
适用于业务模式复杂的企业
包含 Advanced 套餐的全部功能
0.2%(第三方支付服务提供商)
不限数量的员工账户
完全可自定义的结账页面
多达 200 个 POS Pro 地点
不限数量的 B2B 产品目录
全天候优先电话支持




Plus
起价 US$2,300/月
适用于业务模式复杂的企业
包含 Advanced 套餐的全部功能
0.2%(第三方支付服务提供商)
不限数量的员工账户
完全可自定义的结账页面
多达 200 个 POS Pro 地点
不限数量的 B2B 产品目录
全天候优先电话支持

获取转化率比其他平台平均高出 15% 的结账体验。

通过简单的提示词或使用预构建模板,让您的商店快速运转起来。
您好!
需要什么帮助吗?
Sidekick 是您专注商务的得力助手,随时助您开展销售业务。

手机、读卡器、销售柜台,支持您随时随地开展销售。
通过多渠道集成,在购物者经常浏览和搜索的渠道中展示产品。
“Shopify 持续改进的平台让 FTC 能够在一个简单易用的系统中轻松管理订单、库存、营销和分析数据。”
——Kent Uyehara,FTC 创始人

1.1 万亿美元
26 秒
| 比较所有功能 | Basic开始免费试用 | Grow开始免费试用 | Advanced开始免费试用 | Plus联系我们 |
|---|---|---|---|---|
| 定价 | ||||
| 按月支付 | $27 USD/月 | $65 USD/月 | $399 USD/月 | 起步价: $2,300 USD/月 |
| 按年付款 | $20 USD/月 | $49 USD/月 | $299 USD/月 | |
| 核心功能 | ||||
| 在线商店 | 功能齐全 | 功能齐全 | 功能齐全 | 功能齐全 |
| 模板 | ||||
| 销售不限数量的产品 | ||||
| 全球领先的高转化率结账平台 | ||||
| 在社交媒体和市场上销售 | ||||
| 在 AI 聊天中开展销售 | ||||
| Shopify B2B | 最多 3 个产品目录 | 最多 3 个产品目录 | 最多 3 个产品目录 | 不限数量的产品目录 |
| 库存管理 | ||||
| 库存地点 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| 额外的员工账户 | 5 | 15 | 不限 | |
| 邀请第三方合作者 | ||||
| 通过 Shopify Collective 销售和采购产品 | ||||
| 200 多份实时报告,以及自定义分析 | ||||
| 全天候支持 | 在线聊天 | 在线聊天 | 增强版在线聊天 | 优先支持 |
| 面对面销售 | ||||
| 在快闪店和活动中进行临时线下销售 | ||||
| POS Pro:面向实体零售商的高级工具 | 每个地点 $89/月 | 每个地点 $89/月 | 每个地点 $89/月 | 包含 20 个地点。 |
| AI 功能 | ||||
| 建站工具 | ||||
| 数百万个令牌 | ||||
| Sidekick,商务 AI 助手 | ||||
| 托管 | ||||
| 无限网站托管 | ||||
| 自定义域名 | ||||
| 免费 SSL 证书 | ||||
| 营销 | ||||
| 无限联系人 | ||||
| 创建客户细分 | ||||
| 创建电子邮件宣传活动 | ||||
| 按发送量付费的短信宣传活动 | ||||
| 获取潜在客户 | ||||
| 与客户聊天 | ||||
| 创建营销自动化 | ||||
| 弃单恢复 | ||||
| 创建并分享折扣码 | ||||
| 销售礼品卡 | ||||
| 市场 | ||||
| 从市场导入无限数量的订单 | ||||
| 每月 50 个同步的市场订单 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 超过 50 个同步的市场订单 | 1%,最高 $99/月 | 1%,最高 $99/月 | 1%,最高 $99/月 | 1%,最高 $99/月 |
| 自定义 | ||||
| 与数千款应用集成 | ||||
| 结账自定义 | 有限 | 有限 | 有限 | 完整 |
| 使用 Shopify API 构建自定义应用 | 有限的数据访问权限 | 完整的数据访问权限 | 完整的数据访问权限 | 完整的数据访问权限 |
| API 频率限制 | 标准 | 标准 | 指定 API 上最高 2 倍 | 指定 API 上最高 10 倍 |
| 构建 headless 在线店面 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 全球销售 | ||||
| 翻译您的在线店面 | ||||
| 以当地货币显示价格* | ||||
| 使用 Shopify Markets 进行本地化销售 | ||||
| 接受当地付款方式* | ||||
| 分配本地域名 | ||||
| 估算并征收关税和税款 | ||||
| *需要使用 Shopify Payments | ||||
| 财务 | ||||
| 使用 Shopify Balance¹ 管理资金 | 2.29% 收益率 | 2.29% 收益率 | 2.29% 收益率 | 3.31% 收益率 |
| 通过 Shopify Capital² 获得灵活的增长融资 | ||||
| Shopify Credit 全额还款 Visa® 卡³ | 最高 3% 返现 | 最高 3% 返现 | 最高 3% 返现 | 最高 3% 返现 |
| 使用 Shopify Bill Pay 安排、支付和管理账单 | ||||
| Plus 专属功能 | ||||
| 海量结账 | ||||
| 使用 Shopify 组合式详情页展示商品 | ||||
| 免费扩展商店 | 多达 9 个 | |||
| 机器人防护 | ||||
| API 调用限额最高提升 500% | ||||
| 上线前测试新功能 | ||||
| 使用自定义函数打造个性化商店 | ||||
| 自定义用户群组 | ||||
| Plus 认证应用 | ||||
您同意接收 Shopify 营销电子邮件
Shopify Bill Pay 由
提供支持
Shopify 是一家科技公司,而非银行。我们与 Stripe Payments Company 合作提供资金传输服务和账户服务,资金存放在联邦存款保险公司(FDIC)成员 Fifth Third Bank N.A. 中。Shopify Balance Visa® 商业卡由 Stripe 提供支持,并由 Celtic Bank 经 Visa U.S.A. Inc. 授权发行。在美国通过 Shopify Capital 获得的所有融资均由 WebBank 发放。Shopify Credit Visa® 商业信用卡由 Stripe 提供支持,并由 Celtic Bank 经 Visa U.S.A. Inc. 授权发行。参阅发卡行条款和计划条款。
Balance 收益率是 Shopify 提供的一项奖励,而非利息。该比率是浮动的,如有更改,恕不另行通知,且截至 2026年7月30日 准确无误。该奖励按日累计,并按月以抵扣额形式存入 Balance 账户。可能存在 ACH 限制。参阅奖励条款。Shopify Plus 商店可获得 3.31% 的奖励,所有其他套餐均可获得 2.29% 的奖励。
“返现”指在符合条件的购买中按一定百分比折扣赚取的奖励。在每月的最高支出类别(营销、发货或批发)中,针对最高 25 万美元的年度符合条件的购买,可赚取 3% 的返现(作为账单抵扣额),超出该金额的部分可赚取 1% 的返现。另外两个支出类别可赚取 1% 的返现。受相关限制约束。参阅计划条款,详细了解。默认情况下,系统会自动从指定的银行账户扣款,在 1 个月内全额支付对账单余额,以避免产生费用。也可选择切换为从销售额中按日付款,在最长 10 个月内全额支付对账单余额,但需支付相关费用。若 10 个月内未收到全额付款,将对逾期余额收取 2% 的月度滞纳金。
适用于部分国家/地区。获得申请资格并不保证可获得融资。通过 Shopify Capital 提供的融资形式为商家现金垫款 (MCA) 或贷款,具体形式因地点而异。